| Klimatabelle und Regenzeiten |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mombasa | 32o/23o | 32o/24o | 32o/24o | 31o/24o | 29o/22o | 29o/22o | 28o/21o | 28o/21o | 29o/21o | 30o/22o | 31o/23o | 31o/23o | 30,3oMax / 22,4oMin |
| Voi | 31o/20o | 33o/20o | 33o/20o | 31o/20o | 30o/20o | 29o/18o | 28o/17o | 28o/17o | 29o/17o | 31o/18o | 31o/20o | 31o/20o | 30,5oMax, 20,6oMin |
| Moyale | 31o/18o | 31o/19o | 30o/19o | 27o/20o | 25o/18o | 24o/16o | 24o/15o | 25o/16o | 26o/17o | 26o/17o | 27o/17o | 29o/18o | 20,9oMax, 17,3oMin |
| Garissa | 35o/22o | 36o/23o | 36o/24o | 35o/24o | 34o/24o | 33o/21o | 32o/21o | 32o/21o | 33o/22o | 34o/23o | 34o/23o | 34o/23o | 34,3oMax, 22,5oMin |
| Lodwar | 36o/22o | 36o/23o | 36o/24o | 35o/34o | 35o/24o | 34o/24o | 33o/23o | 33o/23o | 35o/24o | 35o/24o | 35o/23o | 35o/23o | 34,8oMax, 23,7oMin |
| Magadi | 37o/23o | 37o/24o | 36o/24o | 34o/23o | 33o/23o | 33o/22o | 32o/22o | 33o/22o | 35o/23o | 36o/24o | 35o/23o | 35o/23o | 34,9oMax, 23,1oMin |
| Eldoret | 25o/09o | 26o/09o | 26o/10o | 24o/11o | 23o/10o | 22o/09o | 21o/09o | 21o/09o | 23o/08o | 24o/10o | 24o/10o | 24o/09o | 23,6oMax, 09,5oMin |
| Nakuru | 29o/09o | 29o/09o | 28o/10o | 27o/11o | 25o/11o | 25o/10o | 24o/10o | 24o/10o | 26o/09o | 26o/09o | 26o/09o | 27o/09o | 26,4oMax, 10,0oMin |
| Nairobi | 26o/13o | 27o/13o | 27o/14o | 26o/15o | 24o/15o | 23o/13o | 23o/12o | 23o/12o | 26o/12o | 26o/14o | 25o/14o | 25o/14o | 25,2oMax, 13,6oMin |
| Nanyuki | 25o/07o | 26o/07o | 25o/08o | 24o/10o | 23o/10o | 23o/09o | 22o/08o | 22o/08o | 23o/08o | 23o/09o | 22o/09o | 23o/08o | 23,6oMax, 08,5oMin |
| Narok | 26o/08o | 27o/08o | 26o/09o | 25o/11o | 23o/11o | 22o/08o | 22o/08o | 23o/08o | 24o/07o | 26o/ß8o | 26o/08o | 26o/08o | 24,5oMax, 08,5oMin |
| Kisumu | 30o/17o | 31o/17o | 30o/18o | 29o/18o | 28o/17o | 28o/17o | 28o/16o | 28o/16o | 29o/16o | 31o/17o | 30o/17o | 30o/17o | 29,4oMax, 17,0oMin |
| Große Regenzeit | März - Mai |
| Ständige Regenfälle, Straßen im Hochland teilweise unbefahrbar, wenig Sonne | |
| Kleine Regenzeit | Ende Oktober - Mitte Dezember |
| fällt meistens ganz aus, kurze Regenschauer, trotzdem viel Sonne, meist nur vormittags bewölkt | |